Idealna waga
BEATKA • dawno temuSmukła figura, jędrne ciało, delikatnie wyrzeźbione mięśnie – to marzenie większości osób. Niestety, siedzący styl życia, stresująca praca, szybkie tempo i ciągły pośpiech, niezdrowe nawyki żywieniowe oraz jedzenie typu fast food nie sprzyjają temu, przeciwnie. Z tygodnia na tydzień przybywa kilogramów, a nasza sylwetka cały czas się zaokrągla. Jaka powinna być twoja idealna waga? Czy jesteś w normie? W jaki sposób to obliczyć? Jak do niej dojść? Co oznacza skrót BMI?
Prawidłowa waga ciała
Większość osób marzy o tym, by ich waga była odpowiednia do wzrostu. Często to właśnie nadmiar kilogramów bywa powodem, dla którego chowamy się w domu, a nasza aktywność społeczna ogranicza się do niezbędnego minimum. Cierpią na tym kontakty z innymi ludźmi, z przyjaciółmi, ze znajomymi. Żeby dobrze czuć się we własnym ciele, należy zaakceptować swój wygląd. Jeżeli nie możesz patrzeć na siebie w lustro i przeraża cię znikająca talia, dowiedz się, ile powinnaś ważyć.
Warto pamiętać o tym, że do swojej wagi warto podejść obiektywnie. Jeżeli jesteś osobą aktywną fizycznie (jeździsz rowerem, biegasz, ćwiczysz w domu lub na siłowni), twoja tkanka mięśniowa jest rozbudowana. Mięśnie są cięższe niż tkanka tłuszczowa. Dlatego np. możesz ważyć więcej niż twoja koleżanka, która ma podobne wymiary, ale możesz przy tym wyglądać szczuplej. Prawidłowa waga ciała zależna jest od twojego stylu życia, wieku, wzrostu.
Żeby uzyskać i utrzymać odpowiednią wagę, warto:
- wypijać codziennie co najmniej 2 litry wody mineralnej,
- do każdego posiłku dodawać warzywo lub owoc,
- zrezygnować z białego pieczywa na rzecz pełnoziarnistego,
- piec zamiast smażyć,
- samemu przygotowywać posiłki, zamiast zadowalać się jedzeniem z fast foodów,
- słodycze zjadać raz w tygodniu,
- unikać niezdrowych przekąsek (solone orzeszki ziemnie i chipsy do piwa to bomba kaloryczna),
- jeść 5 razy dziennie mniejsze porcje, zamiast 3 obfitych posiłków.
Przyczyny tycia nie zawsze są zależne od nas, choć w większości wypadków to zbyt duży apetyt na słodycze i „puste” jedzenie decydują o naszym wyglądzie. Żeby szybciej pozbyć się nadprogramowych kilogramów, należy zwiększyć swoją aktywność fizyczną. Diety „głodówki” przynoszą krótkotrwałe efekty, a poza tym wyniszczają organizm, pozbawiając go składników odżywczych. Na tego typu odchudzaniu cierpią włosy, paznokcie i skóra. Osoby stosujące głodówki cierpią na zawroty głowy i często dopada je uczucie słabości. W trakcie katorżniczych diet organizm traci tkankę mięśniową, z kolei tkanka tłuszczowa zostaje nienaruszona. Dlatego też głodówki nie są najlepszym pomysłem na długotrwałą utratę wagi.
Tabela BMI
BMI to skrót od angielskiego Body Mass Index, oznaczający wskaźnik masy ciała. Wagę BMI można obliczyć w następujący sposób: wzrost podany w metrach podnosimy do kwadratu, a następnie liczbę kilogramów dzielimy przez otrzymany wynik. Wskaźnik BMI nie zawsze jest prawdziwy. Jeżeli jednak wskazuje na nadwagę lub otyłość, niech będzie to sygnałem wzbudzającym niepokój. Otyłość prowokuje powstawanie różnych chorób. Nie chodzi o to, by chudnąć do rozmiaru „0”. Warto po prostu zmienić pewne nawyki żywieniowe oraz styl życia. Dieta bogata w witaminy oraz aktywność fizyczna pozwolą nam cieszyć się zdrowiem przez długi czas.
Wzór BMI: masa ciała (kg) / wzrost (m²) = wskaźnik masy ciała.
Jak odczytywać wynik?
- Jeżeli wskaźnik jest niższy niż 18, wówczas masz niedowagę.
- Wskaźnik wypadający między 18 a 25, to waga prawidłowa.
- Powyżej 25,01 to nadwaga.
- Wskaźnik 30,1 i wyżej informuje o otyłości.
Poniżej znajduje się tabelka, dzięki której nie musicie liczyć. Wystarczy znać swój wzrost i wagę.
Legenda:
- kolor fioletowy – niedowaga,
- kolor zielony – waga normalna,
- kolor żółty – nadwaga,
- kolor niebieski – otyłość.
cm/kg | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 78 | 80 | 83 | 85 | 88 | 90 |
145 | 21,4 | 22,6 | 23,8 | 25,0 | 26,2 | 27,3 | 28,5 | 29,7 | 30,9 | 32,1 | 33,3 | 34,5 | 35,7 | 36,9 | 38,0 | 39,2 | 40,4 | 41,6 | 42,8 |
147,5 | 20,7 | 21,8 | 23,0 | 24,1 | 25,3 | 26,4 | 27,6 | 28,7 | 29,9 | 31,0 | 32,2 | 33,2 | 34,5 | 35,6 | 36,8 | 37,9 | 39,1 | 40,2 | 41,4 |
150 | 20,0 | 21,1 | 22,2 | 23,3 | 34,4 | 25,6 | 26,7 | 27,8 | 28,9 | 30,0 | 31,1 | 32,2 | 33,3 | 34,4 | 35,5 | 36,7 | 37,8 | 38,9 | 40,0 |
152,5 | 19,3 | 20,4 | 21,5 | 22,6 | 23,6 | 24,7 | 25,8 | 26,9 | 27,9 | 29,0 | 30,1 | 31,2 | 32,2 | 33,3 | 34,4 | 35,5 | 36,5 | 37,6 | 38,7 |
155 | 18,7 | 19,8 | 20,8 | 21,9 | 22,9 | 23,9 | 25,0 | 26,0 | 27,1 | 28,1 | 29,1 | 30,2 | 31,2 | 32,3 | 33,3 | 34,3 | 35,4 | 36,4 | 37,5 |
157,5 | 18,1 | 19,1 | 20,2 | 21,2 | 22,2 | 23,2 | 24,2 | 25,2 | 26,2 | 27,2 | 28,2 | 29,2 | 30,2 | 31,2 | 32,2 | 33,3 | 34,3 | 35,3 | 36,3 |
160 | 17,6 | 18,6 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,4 | 24,4 | 25,4 | 26,4 | 27,3 | 28,3 | 29,3 | 30,3 | 31,3 | 32,2 | 33,2 | 34,2 | 35,2 |
162,5 | 17,0 | 18,0 | 18,9 | 19,9 | 20,8 | 21,8 | 22,7 | 23,7 | 24,6 | 25,6 | 26,5 | 27,5 | 28,4 | 29,3 | 30,3 | 31,2 | 32,2 | 33,1 | 34,1 |
165 | 16,5 | 17,4 | 18,4 | 19,3 | 20,2 | 21,1 | 22,0 | 23,0 | 23,9 | 24,8 | 25,7 | 26,6 | 27,5 | 28,5 | 29,4 | 30,3 | 31,3 | 32,1 | 33,1 |
167,5 | 16,0 | 16,9 | 17,8 | 18,7 | 19,6 | 20,5 | 21,4 | 22,3 | 23,2 | 24,1 | 24,9 | 25,8 | 26,7 | 27,6 | 28,5 | 29,4 | 30,3 | 31,2 | 32,1 |
170 | 15,6 | 16,4 | 17,3 | 18,2 | 19,0 | 19,9 | 20,8 | 21,6 | 22,5 | 23,4 | 24,2 | 25,1 | 26,0 | 26,8 | 27,7 | 28,5 | 29,4 | 30,3 | 31,1 |
172,5 | 15,1 | 16,0 | 16,8 | 17,6 | 18,5 | 19,3 | 20,2 | 21,0 | 21,8 | 22,7 | 23,5 | 24,4 | 25,2 | 26,0 | 26,9 | 27,7 | 28,6 | 29,4 | 30,2 |
175 | 14,7 | 15,5 | 16,3 | 17,1 | 18,0 | 18,8 | 19,6 | 20,4 | 21,2 | 22,0 | 22,9 | 23,7 | 24,5 | 25,3 | 26,1 | 27,0 | 27,8 | 28,6 | 29,4 |
177,5 | 14,3 | 15,1 | 15,9 | 16,7 | 17,5 | 18,3 | 19,0 | 19,8 | 20,6 | 21,4 | 22,2 | 23,0 | 23,8 | 24,6 | 25,4 | 26,2 | 27,0 | 27,8 | 28,6 |
180 | 13,9 | 14,7 | 15,4 | 16,2 | 17,0 | 17,7 | 18,5 | 19,3 | 20,1 | 20,8 | 21,6 | 22,4 | 23,1 | 23,9 | 24,7 | 25,5 | 26,2 | 27,0 | 27,8 |
182,5 | 13,5 | 14,3 | 15,0 | 15,8 | 16,5 | 17,3 | 18,0 | 18,8 | 19,5 | 20,3 | 21,0 | 21,8 | 22,5 | 23,3 | 24,0 | 24,8 | 25,5 | 26,3 | 27,0 |
185 | 13,1 | 13,9 | 14,6 | 15,3 | 16,1 | 16,8 | 17,5 | 18,3 | 19,0 | 19,7 | 20,5 | 21,2 | 21,9 | 22,6 | 23,4 | 24,1 | 24,8 | 25,6 | 26,3 |
187,5 | 12,8 | 13,5 | 14,2 | 14,9 | 15,6 | 16,4 | 17,1 | 17,8 | 18,5 | 19,2 | 19,9 | 20,6 | 21,3 | 22,0 | 22,8 | 23,5 | 24,2 | 24,9 | 25,6 |
190 | 12,5 | 13,2 | 13,9 | 14,5 | 15,2 | 15,9 | 16,6 | 17,3 | 18,0 | 18,7 | 19,4 | 20,1 | 20,8 | 21,5 | 22,2 | 22,9 | 23,5 | 24,2 | 24,9 |
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy
Pokaż wszystkie komentarze